<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Virtual Goods and the Cost of Infrastructure</title>
	<atom:link href="http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/11/02/virtual-goods-and-the-cost-of-infrastructure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/11/02/virtual-goods-and-the-cost-of-infrastructure/</link>
	<description>News and analysis about data centers, cloud computing, managed hosting and disaster recovery</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 07:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: [#Cloud クラウド速報] 1150万ユーザを抱えるオンラインゲーム、World Of WarcraftをサポートするBlizzard社の事情=&#62; &#171; Ippei Suzuki&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/11/02/virtual-goods-and-the-cost-of-infrastructure/comment-page-1/#comment-8552</link>
		<dc:creator>[#Cloud クラウド速報] 1150万ユーザを抱えるオンラインゲーム、World Of WarcraftをサポートするBlizzard社の事情=&#62; &#171; Ippei Suzuki&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 05:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterknowledge.com/?p=17006#comment-8552</guid>
		<description>[...] more on the specialized niche for game hosting, see&#160;Virtual Goods and the Cost of Infrastructure, Second Life and the Scalability of Online Games and Engineering [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] more on the specialized niche for game hosting, see&nbsp;Virtual Goods and the Cost of Infrastructure, Second Life and the Scalability of Online Games and Engineering [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Watch &#8211; virtual worlds in the news : The Metaverse Journal &#8211; Australia&#8217;s Virtual World News Service</title>
		<link>http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/11/02/virtual-goods-and-the-cost-of-infrastructure/comment-page-1/#comment-7958</link>
		<dc:creator>The Watch &#8211; virtual worlds in the news : The Metaverse Journal &#8211; Australia&#8217;s Virtual World News Service</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 08:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterknowledge.com/?p=17006#comment-7958</guid>
		<description>[...] Data Center Knowledge (USA) &#8211; Virtual Goods and the Cost of Infrastructure. &#8220;In an economy built atop virtual goods, how do you manage capacity and sort out whether the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Data Center Knowledge (USA) &#8211; Virtual Goods and the Cost of Infrastructure. &#8220;In an economy built atop virtual goods, how do you manage capacity and sort out whether the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Finance Geek » iPhone games that charge to keep playing</title>
		<link>http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/11/02/virtual-goods-and-the-cost-of-infrastructure/comment-page-1/#comment-7922</link>
		<dc:creator>Finance Geek » iPhone games that charge to keep playing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterknowledge.com/?p=17006#comment-7922</guid>
		<description>[...] Virtual Goods and the Cost of Infrastructure (datacenterknowledge.com) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Virtual Goods and the Cost of Infrastructure (datacenterknowledge.com) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
