<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Citi Frankfurt Center is LEED Platinum</title>
	<atom:link href="http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/04/24/citi-frankfurt-center-is-leed-platinum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/04/24/citi-frankfurt-center-is-leed-platinum/</link>
	<description>News and analysis about data centers, cloud computing, managed hosting and disaster recovery</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Arquitectura sostenible sin tener que volverse vegetariano</title>
		<link>http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/04/24/citi-frankfurt-center-is-leed-platinum/comment-page-1/#comment-59916</link>
		<dc:creator>Arquitectura sostenible sin tener que volverse vegetariano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterknowledge.com/?p=9789#comment-59916</guid>
		<description>[...] hacia un diseño cada vez menos agresivo al entorno tal como lo último de ARUP Associates y su Citi Data Centre LEED (Centro de Datos LEED) con un diseño sobrio, elegante y vanguardista pero con un mínimo impacto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hacia un diseño cada vez menos agresivo al entorno tal como lo último de ARUP Associates y su Citi Data Centre LEED (Centro de Datos LEED) con un diseño sobrio, elegante y vanguardista pero con un mínimo impacto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: datacenter géothermique &#124; Grid datacenter</title>
		<link>http://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/04/24/citi-frankfurt-center-is-leed-platinum/comment-page-1/#comment-5348</link>
		<dc:creator>datacenter géothermique &#124; Grid datacenter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 20:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterknowledge.com/?p=9789#comment-5348</guid>
		<description>[...] centre de données de Citigroup en Allemagne, a déjà obtenu le statut de platinium, tandis que Advanced Data Centers à [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] centre de données de Citigroup en Allemagne, a déjà obtenu le statut de platinium, tandis que Advanced Data Centers à [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

